sebagai ALAT PEGANGAN DEALER (KONTER HAPE)
KHUSUS Untuk Dilihat dari HAPE (Handphone)
| TRANSAKSI PULSA | FORMAT SMS | CONTOH |
| ISI PULSA tanpa kode | <nominal>.noHp.PIN | 5.08779876543.1234 |
| ISI PULSA Pakai kode | kp<nominal>.noHp.PIN (KP lihat Tabel Harga) | X5.08779876543.1234 |
| Cek Saldo | S.PIN | S.1234 |
| Cek Harga | H.KP.PIN (KP lihat Tabel harga) | H.S.1234 |
| Ganti Pin | GP.PinBaru.PinLama | GP.9988.1234 |
| Isi 2x Nomor sama 1x24jam | kp<nml>.noHp>.2.PIN | s5.08219876543.1234.2.1234 |
| Isi 2 nomor sekaligus | kp<nml>.noHp>.kp<nml>.noHp.PIN | s5.08219876543.i5.08569876543.1234 |
| Paralel No. Hape | PAR.Nohpbaru.PIN | PAR.08969876543.1234 |
NOHP=NomorHape
TABEL HARGA
Updated: 6 Desember 2014
TELKOMSEL Nasional dan TSEL PROMO
| Nasional KODE | HARGA | STOK | Promo KODE | HARGA | STOK |
| S5 | 5.700 | Ada | HS5 | 5.700 | Ada |
| S10 | 10.700 | Ada | HS5 | 5.700 | Ada |
| S20 | 20.225 | Ada | HS5 | 5.700 | Ada |
| S25 | 25.000 | Ada | HS5 | 5.700 | Ada |
| S50 | 49.300 | Ada | HS5 | 5.700 | Ada |
| S100 | 97.950 | Ada | HS5 | 5.700 | Ada |
Telkomsel SEMARANG & Tsel JATENG
| Nasional KODE | HARGA | STOK | Promo KODE | HARGA | STOK |
| S5 | 5.700 | Ada | HS5 | 5.700 | Ada |
| S10 | 10.700 | Ada | HS5 | 5.700 | Ada |
| S20 | 20.225 | Ada | HS5 | 5.700 | Ada |
| S25 | 25.000 | Ada | HS5 | 5.700 | Ada |
| S50 | 49.300 | Ada | HS5 | 5.700 | Ada |
| S100 | 97.950 | Ada | HS5 | 5.700 | Ada |
Gamolan Rt 11/03,Segiri,Pabelan 50771,Semarang,Jawa Tengah